Faunamaster ATV Seeder 105
Vejledninger, kalibreringsvideoer, vedligeholdelse og downloads.
Om maskinen
Seeder 105, vores kompakte og multifunktionelle såmaskine, designet til brugere, der arbejder i mere begrænsede områder, hvor manøvredygtighed, præcision og enkel betjening er afgørende.
Ideel til naturpleje og vildtagre i nye eller eksisterende anlæg.
Kalibrering
Beregningsmodel
Vejledende indstillinger for udsædsmængde og gødning fra manualen. Vælg afgrøde, find den ønskede mængde i tabellen, og aflæs gear- og gearkasseindstillingen. Kontrollér altid med en drejeprøve før du sår.
Såmængde med dobbelt riflet såhjul, begge rillehjul åbne.
| Indstilling | Kædetræk jordhjul → kobling |
Gearkasse- position |
Gearkasse- udveksling |
Samlet udveksling |
Udsædsmængde pr. hektar (kg/ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14/18 tands | 10 | 0,32 | 0,43 | 553,2 |
| 02 | 14/18 tands | 9 | 0,29 | 0,39 | 497,25 |
| 03 | 14/18 tands | 8 | 0,26 | 0,35 | 451,65 |
| 04 | 14/18 tands | 7 | 0,23 | 0,31 | 400,2 |
| 05 | 14/18 tands | 6 | 0,20 | 0,27 | 348,75 |
| 06 | 14/18 tands | 5 | 0,17 | 0,23 | 291,45 |
| 07 | 14/18 tands | 4 | 0,14 | 0,19 | 240,15 |
| 08 | 14/18 tands | 3 | 0,11 | 0,14 | 182,85 |
| 09 | 14/18 tands | 2 | 0,08 | 0,10 | 131,4 |
| 10 | 14/18 tands | 1 | 0,04 | 0,06 | 74,25 |
| 11 | 14/36 tands | 10 | 0,32 | 0,22 | 276,6 |
| 12 | 14/36 tands | 9 | 0,29 | 0,19 | 248,7 |
| 13 | 14/36 tands | 8 | 0,26 | 0,18 | 225,75 |
| 14 | 14/36 tands | 7 | 0,23 | 0,16 | 200,1 |
| 15 | 14/36 tands | 6 | 0,20 | 0,14 | 174,3 |
| 16 | 14/36 tands | 5 | 0,17 | 0,11 | 145,8 |
| 17 | 14/36 tands | 4 | 0,14 | 0,09 | 120 |
| 18 | 14/36 tands | 3 | 0,11 | 0,07 | 91,5 |
| 19 | 14/36 tands | 2 | 0,08 | 0,05 | 65,7 |
| 20 | 14/36 tands | 1 | 0,04 | 0,03 | 37,2 |
Planteafstand med stort rillehjul (stor rille åben).
| Indstilling | Kædetræk jordhjul → kobling |
Gearkasse- position |
Gearkasse- udveksling |
Samlet udveksling |
Planteafstand (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14/18 tands | 10 | 0,32 | 0,43 | 32,12 |
| 02 | 14/18 tands | 9 | 0,29 | 0,39 | 35,72 |
| 03 | 14/18 tands | 8 | 0,26 | 0,35 | 39,34 |
| 04 | 14/18 tands | 7 | 0,23 | 0,31 | 44,40 |
| 05 | 14/18 tands | 6 | 0,20 | 0,27 | 50,95 |
| 06 | 14/18 tands | 5 | 0,17 | 0,23 | 60,94 |
| 07 | 14/18 tands | 4 | 0,14 | 0,19 | 74,00 |
| 08 | 14/18 tands | 3 | 0,11 | 0,14 | 97,12 |
| 09 | 14/18 tands | 2 | 0,08 | 0,10 | 135,13 |
| 10 | 14/18 tands | 1 | 0,04 | 0,06 | 239,07 |
| 11 | 14/36 tands | 10 | 0,32 | 0,22 | 64,23 |
| 12 | 14/36 tands | 9 | 0,29 | 0,19 | 71,45 |
| 13 | 14/36 tands | 8 | 0,26 | 0,18 | 78,68 |
| 14 | 14/36 tands | 7 | 0,23 | 0,16 | 88,80 |
| 15 | 14/36 tands | 6 | 0,20 | 0,14 | 101,90 |
| 16 | 14/36 tands | 5 | 0,17 | 0,11 | 121,88 |
| 17 | 14/36 tands | 4 | 0,14 | 0,09 | 148,00 |
| 18 | 14/36 tands | 3 | 0,11 | 0,07 | 194,25 |
| 19 | 14/36 tands | 2 | 0,08 | 0,05 | 270,26 |
| 20 | 14/36 tands | 1 | 0,04 | 0,03 | 478,15 |
Såmængde med lille rillehjul (lille rille åben).
| Indstilling | Kædetræk jordhjul → kobling |
Gearkasse- position |
Gearkasse- udveksling |
Samlet udveksling |
Udsædsmængde pr. hektar (g/ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 14/18 tands | 10 | 0,32 | 0,43 | 45.622,95 |
| 02 | 14/18 tands | 9 | 0,29 | 0,39 | 41.014,95 |
| 03 | 14/18 tands | 8 | 0,26 | 0,35 | 37.243,5 |
| 04 | 14/18 tands | 7 | 0,23 | 0,31 | 33.000,6 |
| 05 | 14/18 tands | 6 | 0,20 | 0,27 | 28.757,55 |
| 06 | 14/18 tands | 5 | 0,17 | 0,23 | 24.043,2 |
| 07 | 14/18 tands | 4 | 0,14 | 0,19 | 19.800,3 |
| 08 | 14/18 tands | 3 | 0,11 | 0,14 | 15.085,95 |
| 09 | 14/18 tands | 2 | 0,08 | 0,10 | 10.843,05 |
| 10 | 14/18 tands | 1 | 0,04 | 0,06 | 6.128,7 |
| 11 | 14/36 tands | 10 | 0,32 | 0,22 | 22.811,4 |
| 12 | 14/36 tands | 9 | 0,29 | 0,19 | 20.507,55 |
| 13 | 14/36 tands | 8 | 0,26 | 0,18 | 18.621,75 |
| 14 | 14/36 tands | 7 | 0,23 | 0,16 | 16.500,3 |
| 15 | 14/36 tands | 6 | 0,20 | 0,14 | 14.378,85 |
| 16 | 14/36 tands | 5 | 0,17 | 0,11 | 12.021,6 |
| 17 | 14/36 tands | 4 | 0,14 | 0,09 | 9.900,15 |
| 18 | 14/36 tands | 3 | 0,11 | 0,07 | 7.543,05 |
| 19 | 14/36 tands | 2 | 0,08 | 0,05 | 5.421,45 |
| 20 | 14/36 tands | 1 | 0,04 | 0,03 | 3.064,35 |
Maksimal gødningsudbringning baseret på urea, fuld arbejdslængde på rillehjulet.
| Indstilling | Kædetræk jordhjul → kobling |
Samlet udveksling |
Maks. gødning pr. hektar (kg/ha) |
|---|---|---|---|
| 01 | 14/18 tands | 1,04 | 1.891,5 |
| 02 | 14/36 tands | 0,52 | 945 |
Kontrolberegning
Q = 10000 × G / (π × D × n × B × (1 + δ))
- Q
- Udsædsmængde pr. hektar (kg/ha)
- G
- Samlet opsamlet mængde fra alle såhuse under prøven (kg)
- D
- Jordhjulets diameter (0,41 m)
- n
- Antal omdrejninger af jordhjulet under prøven
- B
- Arbejdsbredde (m)
- δ
- Hjulslip (5-10 %)
Sådan bruger du tabellen
- Alle værdier er vejledende og gælder 150 mm rækkeafstand.
- Faste kædetræk i alle indstillinger: kobling → gødningsaksel 24/18 tands, gødningsaksel → gearkasse 18/14 tands.
- Lav altid en drejeprøve før såning: Drej jordhjulet et antal omgange, opsaml og vej frøene, og kontrollér mængden med formlen.
- Afviger den målte mængde fra dit mål, justeres rillehjulets arbejdslængde eller gearkassens udvekslingsforhold — og prøven gentages.
Videoer
Spørgsmål & svar
Tjek bolte og møtrikker for stramning.
Smør smørepunkter én gang pr. skift med CA-baseret fedt — særligt jordhjulets lejer og fordelerakslen.
Lejer på jordhjul og gødningskædenav skal kontrolleres årligt.
Før sæsonens første kørsel skal alle smørepunkter fyldes med olie.
Rens frø-/gødningsdosering og skiveåbner med petroleum.
Fyld alle oliepåfyldningspunkter.
Opbevar maskinen tørt og overdækket — ikke i vejr.
Kontrollér også at vægten på maskinen er korrekt fordelt og at trækfartøjet kører i den anbefalede hastighed (4–6 km/t).
Maskinen skal stoppes og fejlsøgning udføres før noget arbejde påbegyndes.
Faunamaster har også en kalibreringsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=DpHCG-7-edM
Kalibrér altid på selve maskinen før udsåning, da frøstørrelse, fugtindhold og bejdsning påvirker doseringen. Se kalibreringstabellen i manualen s. 16–18.